Aksiyalar bo'yicha narxlar farqiga (CFD) bitimlar bilan savdo qilishda dividendga tuzatish (Dividend adjustment)ni hisobga olish kerak.
Reestrni qayd etish (Ex-dividend Date) kunida xarid qilishga ochiq pozitsiya (Buy) mavjud bo'lganda tuzatish summasi savdo hisob-varag'iga kiritiladi.
Reestrni qayd etish kunida sotishga pozitsiya (Sell) mavjud bo'lganda tuzatish summasi savdo hisob-varag'idan chiqariladi.
Quyida NYSEning har bir vositasi bo'yicha dividendlarni hisoga kiritishning eng yaqin sanasi to'g'risidagi axborotga ega bo'lgan dividendlar jadvali keltirilgan.
Misol:
Agar A miqdoridagi dividendi bo'lgan #B aksiyalar bo'yicha reestrni qayd etish kunida savdo hisob-varag'ida 2 lot o'lchamida xarid qilingan CFD pozitsiyasi bo'lsa, u holda #B aksiyalari bilan bitim bo'yicha hisobga kiritiladigan dividendga tuzatishlar summasi (2 lot x 100 aksiya x A) USDni tashkil etadi.
Hisob-varag'ida #B aksiyalar bo'yicha bir nechta pozitsiya mavjud bo'lganda Aning qiymati uchun barcha pozitsiyalarning summasi olinadi. Bitimlarning balansi manfiy bo'lganda (Sell joriy pozitsiyalarning yig'indi hajmi Buy pozitsiyalarining vosita bo'yicha yig'indi hajmidan ortiq) dividend manfiy qiymatga ega bo'ladi.
Dividendga tuzatishni hisoblashga misol:
2009 yilning 10 iyunida Microsoft (MSFT) kompaniyasining direktorlar kengashi bitta aksiyaga $0.130 miqdorida navbatdagi choraklik dividendlarni to'lash to'g'risida tantanali e'lon qildi:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
1 lot hajmidagi bitim uchun dividend miqdori 100 x 0.130 q 13 USD ni tashkil etadi.
18 avgustda sotishga pozitsiya 1 lot (100 ta aksiya) hajmida mavjud bo'lganda 13 USD hisobdan chiqariladi, xarid qilishga 1 lot hajmdagi pozitsiya mavjud bo'lganda 13 USD hisobga o'tkaziladi. Hisobga o'tkazilsh reestrni qayd etish kuni amalga oshiriladi.
Dividendlar kalkulyatori
Simvol | Lot hajmi | Aksiyalar miqdori | Dividend | Reestrni qayd qilish sanasi |
---|---|---|---|---|
Simvol | |
---|---|
Lot hajmi | |
Aksiyalar miqdori | |
Dividend | |
Reestrni qayd qilish sanasi |
Hisoblash
Simvol | E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi | To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi | Hajm | Davr |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | Чорак |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Чорак |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | Чорак |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | Чорак |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Чорак |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | Чорак |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | Чорак |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | Ярим йил |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Чорак |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Чорак |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | Ярим йил |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Чорак |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Чорак |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Чорак |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | Ярим йил |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | Чорак |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Чорак |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | Чорак |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Чорак |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Чорак |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Чорак |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Чорак |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Чорак |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | Чорак |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | Чорак |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | Чорак |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Чорак |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | Чорак |
#DHR | 10.09.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | 27.09.2024 | 0.27 | Чорак |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | Ярим йил |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | Чорак |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Чорак |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Чорак |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Чорак |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | Чорак |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Чорак |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | Чорак |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Чорак |
#FDX | 16.08.2024 | 09.09.2024 | 01.10.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | Чорак |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | Чорак |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Чорак |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | Чорак |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | Чорак |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | Чорак |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | Чорак |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | Чорак |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | Чорак |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | Чорак |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | Чорак |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Чорак |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Чорак |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Чорак |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 | 1.04 | Чорак |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Чорак |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Чорак |
#JPM | 17.09.2024 | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 04.10.2024 | 1.25 | Чорак |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Чорак |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Чорак |
#LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 15.11.2024 | 1.3 | Чорак |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Чорак |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Чорак |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Чорак |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | Чорак |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Чорак |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | Чорак |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | Чорак |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Чорак |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | Чорак |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Чорак |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Чорак |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | Ярим йил |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Чорак |
#MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 21.11.2024 | 0.83 | Чорак |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | Чорак |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Чорак |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | Чорак |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Чорак |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Чорак |
#NUE | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 08.11.2024 | 27.09.2024 | 0.54 | Чорак |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | Чорак |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | Ярим йил |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Чорак |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | Чорак |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Чорак |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Чорак |
#PBR | 13.08.2024 | 23.08.2024 | 29.11.2024 | 23.08.2024 | 0.1514212 | Чорак |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | Чорак |
#PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 08.11.2024 | 0.42 | Чорак |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Чорак |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Чорак |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Чорак |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Чорак |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Чорак |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Чорак |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Чорак |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | Чорак |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Чорак |
#SBUX | 10.09.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 15.11.2024 | 0.61 | Чорак |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Чорак |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Чорак |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Чорак |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | Чорак |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | Чорак |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | Чорак |
#T | 27.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.2775 | Чорак |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Чорак |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Чорак |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Чорак |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Чорак |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Чорак |
#TECK | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.46 | Чорак |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Чорак |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Чорак |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Чорак |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Чорак |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Чорак |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Чорак |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Чорак |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Йил |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Чорак |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Чорак |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Чорак |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Чорак |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Чорак |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Чорак |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Чорак |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Чорак |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Чорак |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Чорак |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Чорак |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Чорак |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Чорак |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | Чорак |
Simvol | |
---|---|
#A | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
Hajm | Davr |
0.248 | Чорак |
#AA | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Hajm | Davr |
0.1 | Чорак |
#AAPL | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
Hajm | Davr |
0.25 | Чорак |
#ABBV | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
Hajm | Davr |
1.64 | Чорак |
#AEM | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Hajm | Davr |
0.4 | Чорак |
#AIG | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
Hajm | Davr |
0.4 | Чорак |
#AMGN | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
Hajm | Davr |
2.25 | Чорак |
#ATHM | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
Hajm | Davr |
1.15 | Ярим йил |
#ATVI | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Hajm | Davr |
0.99 | Чорак |
#AXP | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Hajm | Davr |
0.7 | Чорак |
#AZN | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Hajm | Davr |
0.5 | Ярим йил |
#BA | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Hajm | Davr |
2.055 | Чорак |
#BAC | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Hajm | Davr |
0.26 | Чорак |
#BK | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Hajm | Davr |
0.47 | Чорак |
#BHP | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Hajm | Davr |
1.48 | Ярим йил |
#BLK | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
Hajm | Davr |
5.1 | Чорак |
#BMY | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Hajm | Davr |
0.6 | Чорак |
#BTU | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
Hajm | Davr |
0.075 | Чорак |
#C | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Hajm | Davr |
0.56 | Чорак |
#CAT | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Hajm | Davr |
1.41 | Чорак |
#CHL | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Hajm | Davr |
0.9871 | Чорак |
#CLR | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Hajm | Davr |
0.28 | Чорак |
#CMC | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Hajm | Davr |
0.18 | Чорак |
#CMCSA | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
Hajm | Davr |
0.31 | Чорак |
#CME | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
Hajm | Davr |
5.8 | Чорак |
#CSCO | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
Hajm | Davr |
0.4 | Чорак |
#CVX | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
Hajm | Davr |
1.63 | Чорак |
#DGX | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
Hajm | Davr |
0.75 | Чорак |
#DHR | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
10.09.2024 | 27.09.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
25.10.2024 | 27.09.2024 |
Hajm | Davr |
0.27 | Чорак |
#DIS | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
Hajm | Davr |
0.45 | Ярим йил |
#DVN | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
Hajm | Davr |
0.22 | Чорак |
#DWDP | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Hajm | Davr |
0.42 | Чорак |
#EBAY | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Hajm | Davr |
0.27 | Чорак |
#EA | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Hajm | Davr |
0.19 | Чорак |
#EOG | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
Hajm | Davr |
0.91 | Чорак |
#F | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Hajm | Davr |
0.15 | Чорак |
#FANG | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
Hajm | Davr |
0.90 | Чорак |
#FCX | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Hajm | Davr |
0.075 | Чорак |
#FDX | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
16.08.2024 | 09.09.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
01.10.2024 | 09.09.2024 |
Hajm | Davr |
1.38 | Чорак |
#FNV | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
13.08.2024 | 12.09.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
26.09.2024 | 12.09.2024 |
Hajm | Davr |
0.36 | Чорак |
#GE | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Hajm | Davr |
0.28 | Чорак |
#GILD | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
30.07.2024 | 13.09.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
27.09.2024 | 13.09.2024 |
Hajm | Davr |
0.77 | Чорак |
#GOOG | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
17.07.2024 | 09.09.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
16.09.2024 | 09.09.2024 |
Hajm | Davr |
0.2 | Чорак |
#GS | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
12.07.2024 | 30.08.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
27.09.2024 | 30.08.2024 |
Hajm | Davr |
3.00 | Чорак |
#HAL | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
16.08.2024 | 04.09.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
25.09.2024 | 04.09.2024 |
Hajm | Davr |
0.17 | Чорак |
#HD | |
E'lon sanasi | Ro'yxatdan o'tish sanasi |
15.08.2024 | 29.08.2024 |
To'lov sanasi | Reestrni qayd qilish sanasi |
12.09.2024 | 29.08.2024 |
Hajm | Davr |
2.25 | Чорак |
#HON | |
